推薦產品
OtO 中國臺灣超微光學 光纖光譜儀--智能引擎2號
- 產品介紹:OtO 中國臺灣超微光學 光纖光譜儀--智能引擎2號使用者可藉由中國臺灣超微光學公司提供之電腦軟件--SpectraSmart 控制。光纖光譜儀--智能引擎2號具優異性能、組配彈性大、應用范圍廣泛及優異的性價比,是目前OtO較熱銷的產品 。
- 產品型號:
- 更新時間:2024-07-18
- 廠商性質:生產廠家
- 產品品牌:其他品牌
- 產品廠地:廣州市
- 訪問次數:2864
- 在線留言 4006681210
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 可見 | 按探測器 | 其它 |
OtO 中國臺灣超微光學 光纖光譜儀--智能引擎2號
智能引擎系列光譜儀可根據不同產業需求,如:光電LED、生醫領域、膜厚量測、環境檢測,選配合適的高靈敏度傳感器(8款)、光柵(15種以上)及軟硬件控制模式,加上32位RISC微控制器組成,擁有精簡架構及佳化之光譜分析核心,Czerny-Turner光學設計提供高光學分辨率、高靈敏度、低雜散光、以及快速光譜反應速度。使用者可藉由中國臺灣超微光學公司提供之電腦軟件--SpectraSmart 控制。光纖光譜儀--智能引擎2號具優異性能、組配彈性大、應用范圍廣泛及優異的性價比,是目前OtO較熱銷的產品 。
OtO 中國臺灣超微光學 光纖光譜儀--智能引擎2號
光纖光譜儀--智能引擎2號儀器特性:
紫外加強前照式CCD (德國UV增強技術)
全波段之*選擇(180~1100 nm)
*!LED,水質,DNA檢測及寶石鑒定之推薦機種
優異的「溫濕度」與「撞震」穩定性
高靈敏度、超高分辨率、低雜散光 (雜散光比例可達0.01%)
可選配「連續高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
免費圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您的用戶體驗、技術和支持
可選配OtO獨家*平衡燈源解決方案-BL20
推薦機種
類別 | 型號 | 波段范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED檢測 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
空氣檢測 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
血液檢測 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
DNA檢測 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
寶石鑒定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
精選機種
類別 | 型號 | 波段范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
光纖光譜儀--智能引擎2號產品規格
項目 | 規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學設計 | Czerny-Turner光學結構 | ||||||
適用光譜波長 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | V | V | V | V | V | |
紫外加強前照式CCD | 輸出速度(Readout Rate):2MHz | ||||||
狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光時間 | 1ms ~ 65sec | ||||||
信噪比 | 250 | ||||||
類比/數位 | 16bits | ||||||
暗噪聲 | 50 counts RMS | ||||||
雜散光 | < 0.15% | ||||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
外觀尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
電源規格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
傳輸介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
光纖接口 | SMA905 | ||||||
適用環境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
- 下一篇:量子效率測量系統